Pusat Ujian Audiometrik
21 hingga 30 daripada 746
| # | Nama Syarikat | Alamat | Jenis | Tarikh Luput |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Nadi Health Solution Sdn Bhd (VCC7632) | Nadi Health Solution Sdn Bhd 1B, Jalan Ayer Puteh, 11500 Ayer Itam 11500 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2024-08-30 |
| 22 | Sunway Medical Centre Seberang Jaya | 3106, Lebuh Tenggiri 2, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2024-07-24 |
| 23 | Klinik Ridan | No 21&23, Jalan Pms 3 1/1, Taman Perindustrian Muadzam Shah 3, 26700 Muadzam Shah , Pahang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2025-03-06 |
| 24 | Klinik Syed Badaruddin Terengganu Sdn.Bhd. | Klinik Syed Badaruddin Terengganu Sdn.Bhd. Lot No K 8813-C, Tingkat Bawah, Kompleks Pejabat Mpk, 24300 Terengganu Malaysia | Lengkap (Statik) | 2025-05-01 |
| 25 | Alpine Consultant Sdn Bhd (QAB8399C) | Alpine Consultant Sdn Bhd Lot 2203, 4172 & 4173, 6F, C-6-03, Jalan Abang Galau, Sovo A, (Paragon Bintulu), P.O. Box 1159 97000 Sarawak Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2024-10-23 |
| 26 | Kngo Resources Sdn.Bhd. (ANF1625) | Kngo Resources Sdn.Bhd. No 123A, Tingkat 2, Lorong Sejati 5, Taman Melor Sejati 36000 Perak Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2024-10-08 |
| 27 | Bp Diagnostic Centre Sdn. Bhd | Bp Diagnostic Centre Sdn. Bhd No. 18 & 20, Jalan Haji Manan, 86000 Johor Malaysia | Lengkap (Statik) | 2025-04-11 |
| 28 | Klinik Ibra | Klinik Ibra B&C Ground Floor, Wisma 6D, Jalan Sultan Mahmud,,Batu Burok 20400 Terengganu Malaysia | Lengkap (Statik) | 2025-05-13 |
| 29 | Mediway Medical Services Sdn Bhd (VBU9827) | Mediway Medical Services Sdn Bhd 9-2 Pusat Perniagaan Lagoon Perdana , Jalan Pjs 9/1A Bandar Sunway 46150 Selangor Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2025-04-01 |
| 30 | Klinik Rafa | Klinik Rafa K8, Tmn Desa Mpkt Chendering 21080 Terengganu Malaysia | Lengkap (Statik) | 2025-02-28 |













