Pusat Ujian Audiometrik
21 hingga 30 daripada 297
| # | Nama Syarikat | Alamat | Jenis | Tarikh Luput |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Poliklinik Intan Sdn Bhd | Poliklinik Intan Sdn Bhd No 57 Ground Floor,Jalan Nagasari 1, Taman Nagasari 13600 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2027-08-01 |
| 22 | Nadi Health Solution Sdn Bhd (VCC7632) | Nadi Health Solution Sdn Bhd 1B, Jalan Ayer Puteh, 11500 Ayer Itam 11500 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-24 |
| 23 | O2 Klinik(Batu Kawan) | O2 Klinik(Batu Kawan) 43-G Jalan Borealis 3,Pusat Komersial Borealis 14110 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2027-07-17 |
| 24 | Amcen Lab Sdn Bhd (USM 9801) | Amcen Lab Sdn Bhd No 24&26, Tingkat Talang 1, Taman Emas 13700 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-23 |
| 25 | Amcen Lab Sdn Bhd (KEN9801) | Amcen Lab Sdn Bhd No 24&26, Tingkat Talang 1, Taman Emas 13700 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-12 |
| 26 | Sunway Medical Centre Penang Sdn Bhd | Sunway Medical Centre Penang Sdn Bhd 3106, Lebuh Tenggiri 2, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2027-07-23 |
| 27 | Amcen Lab Sdn Bhd | Amcen Lab Sdn Bhd No.18, Lorong Talang 9, 13600 Pulau Pinang Malaysia | Lengkap (Statik) | 2027-07-14 |
| 28 | Green Prospect Solutions (AKG9033) | Green Prospect Solutions No 3, Tingkat 2, 36000 Perak Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-19 |
| 29 | Cnl Consultants (Northern) Sdn Bhd (WJB 1340) | Cnl Consultants (Northern) Sdn Bhd 13, Medan Stesen 18/16, Station 18, 31650 Perak Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-29 |
| 30 | Osh Safety Consultancy (M) Sdn. Bhd. (ALS6027) | Osh Safety Consultancy (M) Sdn. Bhd. No. 26&26A, Persiaran Tembok, Taman Tawas Gemilang, 30010 Perak Malaysia | Lengkap (Bergerak) | 2027-07-24 |












