National Occupational Safety and Health Award (OSH Award)
The National Level Occupational Safety and Health Excellence Awards Ceremony is an annual event organised by the National Council for Occupational Safety and Health (MNKKP) which aims to provide national recognition to figures, CEOs, journalists and organisations from various industry sectors who have an excellent record of achievement in managing occupational safety and health in the workplace.
This prestigious award is a recognition and appreciation to individuals and organizations by the Government for their outstanding achievements in practicing a safe and healthy work culture in their workplace. For the purpose of identifying these individuals and organizations, an assessment panel was appointed by the National Council for Occupational Safety and Health to carry out the Occupational Safety and Health Excellence Award Audit process throughout Malaysia.
Overall, the Occupational Safety and Health Awards are divided into twenty-seven (32) categories with twenty-nine (29) categories being organizational recognition and three (3) categories being individual recognition.
1. To provide recognition to industry leaders, figures, CEOs, media and organisations that have demonstrated excellent performance in occupational safety and health in Malaysia. This is expected to indirectly encourage and motivate industry members to improve their performance in occupational safety and health;
2. Demonstrate the government's commitment and determination in implementing an OSH management system by employers that can help increase productivity and produce safe and healthy workers; and
3. Create an atmosphere for sharing the latest information regarding Occupational Safety and Health (OSH) among workers, employers and employees to improve the level of safety and health in the workplace.
| RECOGNITION CATEGORIES FOR ORGANIZATIONS | |||
| Bill | CATEGORY | Bill | CATEGORY |
| 01. | Large Industrial Manufacturing Award – electrical/electronics category | 16. | Communication Award (Including communication companies, satellites, internet service providers) |
| 02. | Large Industrial Manufacturing Award – petroleum / gas / chemical category | 17. | Wholesale and Retail Trade Awards |
| 03. | Large Industrial Manufacturing Award – other categories – others | 18. | Hotel Awards |
| 04. | Small and Medium Industry Award – (Company annual sales not exceeding RM 50 million or number of full-time employees not exceeding 200 people) | 19. | Restaurant Awards |
| 05. | Mining and Quarrying Awards | 20. | Financial Award |
| 06. | Construction Award (Including Engineering Works) | 21. | Insurance Award |
| 07. | Agriculture Award (Including Agriculture) | 22. | Real Estate Awards |
| 08. | Forestry Award | 23. | Business Service Award |
| 09. | Fisheries Award | 24. | Public Service and Local Authority Awards |
| 10. | Electrical Facilities Award | 25. | Media Awards |
| 11. | Gas Facility Award | 26. | Mentor – Mentee Award |
| 12. | Water Facility Award | 27. | School Award (KKP) |
| 13. | Cleanliness Facilities Award | 28. | Higher Education Institute Award (KKP) |
| 14. | Transportation Award (Including public transportation, buses, flights, trains) | 29. | Excellent Employer Award for Safe Travel Management |
| 15. | Storage Award (Including port storage warehouses, air cargo and railways) | ||
| RECOGNITION CATEGORIES FOR INDIVIDUALS | |
| Bill | CATEGORY |
| 01. | Journalist Award |
| 02. | Hero Award (KKP) |
| 03. | CEO Of The Year Award |
National Council for Occupational Safety and Health (MNKKP) bersama Department of Occupational Safety and Health (DOSH) dengan sukacitanya membuka semula peluang keemasan bagi tahun 2025!
Kami kini mempelawa lebih ramai peserta daripada pelbagai sektor untuk tampil menunjukkan kecemerlangan anda. Sama ada anda sebuah organisasi korporat, IKS, atau individu yang berdedikasi, inilah masanya untuk diiktiraf di peringkat kebangsaan!
Ayuh, jadilah sebahagian daripada komuniti yang mengutamakan keselamatan! Pastikan organisasi atau diri anda tidak ketinggalan untuk merebut anugerah berprestij ini.
Mengapa Anda Perlu Menyertai?
- Pengiktirafan Tertinggi: Menghargai organisasi dan individu yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam pengurusan KKP.
- Budaya Kerja Selamat: Membantu usaha kerajaan dalam menerapkan amalan kerja selamat dan sihat sebagai budaya rakyat Malaysia.
- Prestasi Cemerlang: Membuktikan keberkesanan sistem pengurusan keselamatan di tempat kerja anda.
Maklumat Penting Penyertaan:
- Cara Memohon: Semua pencalonan mestilah dikemukakan secara dalam talian melalui pautan Google Form yang disediakan.
- Tarikh Tutup: Borang penyertaan yang lengkap hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 13 Febuari 2026
Pautan Rasmi:
- Panduan Penyertaan: https://drive.google.com/file/d/1Pye_kn00YgI7UDxM8tEt0_Vwt-vxn7HY/view?usp=sharing
- Borang Penyertaan: https://forms.gle/ZG5HjKcsRoC5QA4F7

National Occupational Safety and Health Award Winner 2024
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE | NO. DAFTAR JKKP | ||
| 1. | ELECTRICAL/ELECTRONICS | WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN BHD | Selangor | SL/12/01/12247 | ||
| 2. | HOTELS | HARD ROCK HOTEL | Penang | PP/09/17/2607 | ||
| 3. | HIGHER EDUCATION INSTITUTE | HERIOT-WATT UNIVERSITY MALAYSIA | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | WP/14/00/9682 | ||
| 4. | TEKNOLOGI DAN INOVASI KKP (SWASTA) | PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD | Johor | JHK1846 | ||
| 5. | TEKNOLOGI DAN INOVASI KKP (AWAM) | KLINIK KESIHATAN PEKERJAAN KOTA SENTOSA | Sarawak | SW/03/23/1341 | ||
| 6. | WATER FACILITIES | METROPOLITAN UTILITIES CORPORATION SDN BHD | Silver | PK/12/10/3019 | ||
| 7. | ELECTRICAL FACILITIES | GRID MAINTENANCE SOUTH, TENAGA NASIONAL BERHAD | Johor | JH/14/08/4189 | ||
| 8. | GAS FACILITIES | SABAH GAS TERMINAL (SBGAST) – PETRONAS CARIGALI SDN. BHD. | Sabah | H/K/1082 | ||
| 9. | CLEANING FACILITIES | EDGENTA MEDISERVE SDN BHD (HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH) | Kedah | KD/20/22/154266 | ||
| 10. | FINANCE | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | WP/12/19/7791 | ||
| 11. | COMMUNICATION | HUAWEI TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | WP/13/03/8868 | ||
| 12. | OTHER INDUSTRIES | KERRY INGREDIENTS (M) SDN BHD | Penang | PPK4024 | ||
| 13. | MAJIKAN CEMERLANG PENGURUSAN PERJALANAN SELAMAT | J.K. WIRE HARNESS SDN. BHD. | Johor | JH/22/01/187275 | ||
| 14. | MENTOR-MENTEE (MENTOR) | EDOTCO GROUP SDN. BHD. | Selangor | SL/23/14/199168 | ||
| 15. | MENTOR-MENTEE (MENTEE) | NALURI RASA SDN BHD | Selangor | SL/22/08/186307 | ||
| 16. | CONSTRUCTION (ENGINEERING CONSTRUCTION) | LEIGHTON CONTRACTORS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Johor | JH/23/03/195102D | ||
| 17. | CONSTRUCTION (BUILDING MANAGEMENT) | SYARIKAT PEMBENAAN YEOH TIONG LAY SDN BHD | Johor | JH/JKKP12/24/00022-01/JH | ||
| 18. | TRANSPORTATION | EKSPRES PERDANA (TIARA PESONA SDN BHD) | Kelantan | KN/11/12/1881 | ||
| 19. | STORAGE | ATT TANJUNG BIN (VTTI MALAYSIA) | Johor | JH/12/13/5060 | ||
| 20. | WHOLESALE AND RETAIL TRADE | NS PLENITUDE SERVICE STATION (PETRON) | Penang | PP/20/22/131859 | ||
| 21. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | Penang | PPB1515 | ||
| 22. | BUSINESS SERVICES | CROWN WORLDWIDE GROUP (MALAYSIA) | Selangor | SL/22/13/179047 | ||
| 23. | MINING AND QUARRYING | KUMPULAN SEMESTA SDN BHD | Selangor | SL/22/22/184590 | ||
| 24. | AGRICULTURE | IOI PLANTATIONS (LADANG SYARIMO 6) | Sabah | SB/11/04/2364 | ||
| 25. | EXCELLENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) | MALAYSIA INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION (MIHA) | Selangor | – | ||
| 26. | PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA | HICOM HBPO SDN BHD | Kedah | KD/22/01/189072 | ||
| 27. | PETROLEUM/GAS/KIMIA | PETRONAS CARIGALI SDN. BHD. SARAWAK ASSET (BARAM PLATFORM) | Sarawak | SW/24/22/217841 | ||
| 28. | SCHOOL | MA’AHAD AN-NOER | Pahang | PH/20/23/158261 |
National Occupational Safety and Health Award Winner 2023
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE | ||
| 1. | ELECTRICAL/ELECTRONICS | FIRST SOLAR MALAYSIA SDN. BHD. | Kedah | ||
| 2. | REAL ESTATE | SUNWAY PROPERTY | Selangor | ||
| 3. | HOTELS | THE DATAI LANGKAWI | Kedah | ||
| 4. | HIGHER EDUCATION INSTITUTE | UNIVERSITI UTARA MALAYSIA | Kedah | ||
| 5. | INSURANCE | AIA BHD. | Sarawak | ||
| 6. | WATER FACILITIES | SELANGOR WATER MANAGEMENT SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 7. | ELECTRICAL FACILITIES | STESEN JANAKUASA SULTAN ISMAIL PETRA PERGAU | Kelantan | ||
| 8. | GAS FACILITIES | GAS MALAYSIA BERHAD | Selangor | ||
| 9. | CLEANING FACILITIES | SEDAFIAT HOSPITAL QUEEN ELIZABETH | Sabah | ||
| 10. | FINANCE | AMBANK (M) BERHAD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 11. | COMMUNICATION | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 12. | OTHER INDUSTRIES | B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | Penang | ||
| 13. | MENTOR-MENTEE (MENTOR) | UNIVERSITY OF MALAYSIA KELANTAN | Kelantan | ||
| 14. | MENTOR-MENTEE (MENTEE) | BACHOK VOCATIONAL COLLEGE | Kelantan | ||
| 15. | CONSTRUCTION (ENGINEERING CONSTRUCTION) | SAMSUNG E&A SDN BHD | Sarawak | ||
| 16. | CONSTRUCTION (BUILDING MANAGEMENT) | IJM CONSTRUCTION SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 17. | STORAGE | PETRONAS GAS BERHAD – TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL | Terengganu | ||
| 18. | WHOLESALE AND RETAIL TRADE | LOTUS’S BANDAR PUTERI JAYA | Kedah | ||
| 19. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | MAJLIS PERBANDARAN TAIPING | Silver | ||
| 20. | BUSINESS SERVICES | KPJ IPOH SPECIALIST HOSPITAL | Silver | ||
| 21. | MINING AND QUARRYING | HUME CEMENT SDN BHD | Silver | ||
| 22. | AGRICULTURE | GENTING INDAH ESTATE (GENTING PLANTATIONS BERHAD) | Sabah | ||
| 23. | PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA | HICOM HBPO SDN BHD | Silver | ||
| 24. | PETROLEUM/GAS/KIMIA | SABAH OIL & GAS TERMINAL (SOGT) – PETRONAS CARIGALI SDN. BHD. | Sabah | ||
| 25. | RESTAURANT | SODEXO MALAYSIA SDN BHD (HPMM) | Penang | ||
| 26. | SCHOOL | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MEDAN | Selangor | ||
| 27. | INOVASI DAN TEKNOLOGI KKP (SWASTA) | INTEL TECHNOLOGY SDN BHD | Kedah | ||
| 28. | EXCELLENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) | PERSATUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA | Selangor | ||
| 29. | EXCELLENT EMPLOYER SAFE TRAVEL MANAGEMENT | TRIENEKENS (SARAWAK) SDN BHD | Sarawak | ||
| 30. | KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO) KKP (AWAM) | YBHG. PROF. DATO’ DR. MOHD FOAD BIN SAKDAN | Kedah | ||
| 31. | KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO) KKP (SWASTA) | AMAR HUZAIMI MD DERIS | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 32. | TOKOH KKP NEGARA | YBHG. DATO’ IR. MOHTAR BIN MUSRI | State of Nine |
Winner of the National Occupational Safety and Health Award 2022
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE | ||
| 1. | ELECTRICAL/ELECTRONICS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN BHD | Penang | ||
| 2. | HOTELS | SHANGRI-LA LOVES PENANG | Penang | ||
| 3. | HIGHER EDUCATION INSTITUTE | UNIVERSITY OF MALAYSIA SABAH (UMS) | Sabah | ||
| 4. | WATER FACILITIES | SELANGOR WATER MANAGEMENT SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 5. | ELECTRICAL FACILITIES | GELUGOR POWER STATION (TNB POWER GENERATION SDN BHD) | Penang | ||
| 6. | FINANCE | AMBANK GROUP | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 7. | COMMUNICATION | EDOTCO GROUP SDN BHD | Selangor | ||
| 8. | OTHER INDUSTRIES | ASIAFLEX PRODUCTS SDN BHD | Johor | ||
| 9. | CONSTRUCTION (ENGINEERING CONSTRUCTION) | LENDLEASE PROJECT (M) SDN. Ltd. | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 10. | CONSTRUCTION (BUILDING MANAGEMENT) | EXYTE MALAYSIA SDN BHD (DEXCOM FACTORY 3 PROJECT BATU KAWAN PENANG) | Penang | ||
| 11. | TRANSPORTATION | SHAZIMAN TRANSPORT SDN BHD (PETRONAS TRADING BERHAD) | Malacca | ||
| 12. | STORAGE | PETRONAS GAS BERHAD (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL) | Terengganu | ||
| 13. | WHOLESALE AND RETAIL TRADE | PETRONAS STATION Simpang Rengam (PETRONAS TRADING BERHAD) | Johor | ||
| 14. | FORESTRY | ZONE B TIMBER PLANTATION (SABAH SOFTWOODS BERHAD) | Sabah | ||
| 15. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | PUBLIC WORKS DEPARTMENT (JKR) MALAYSIA | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. | ||
| 16. | BUSINESS SERVICES | SSRV (M) SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 17. | AGRICULTURE | MORISEM 3 ESTATE (IOI GROUP) | Sabah | ||
| 18. | SMALL & MEDIUM BUSINESSES | SUNWAY PAVING SOLUTIONS SDN BHD | Selangor | ||
| 19. | PETROLEUM/GAS/CHEMICAL | PETRONAS GAS BERHAD (SANTONG GAS PROCESSING) | Terengganu | ||
| 20. | RESTAURANT | QSR STORES SDN BHD (KFC BACHOK DT) | Kelantan | ||
| 21. | SCHOOL | SMK KG. DATO' SERI KAMARUDDIN | Silver | ||
| 22. | MENTOR MENTEE (MENTOR) | PETRONAS TRADING BERHAD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 23. | MENTEE MENTOR (MENTEE) | FLOWCO (M) SDN BHD | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 24. | TECHNOLOGY AND INNOVATION | LENDLEASE PROJECT (M) SDN. Ltd | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 25. | EXCELLENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) | MALAYSIAN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH PRACTITIONERS ASSOCIATION (MOSHPA) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 26. | EXCELLENT EMPLOYER SAFE TRAVEL MANAGEMENT | TOTO MALAYSIA SDN BHD | State of Nine | ||
| 27. | SPECIAL AWARD OF KKP | MALAYSIAN SOCIETY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (MSOSH) | MR. AHMAD FAKHRUL ANWAR, PRESIDENT OF MSOSH | ||
| 28. | SPECIAL AWARD OF KKP | ROYAL MALAYSIAN NAVY (RMN) | ADMIRAL TAN SRI RAHMAN BIN AYO COMMANDER OF THE NAVY | ||
| 29. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PRIVATE SECTOR) | DATUK HAJI MOHD DAUD BIN TAMPOKONG CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sabah | ||
| 30. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PUBLIC SECTOR) | YBHG. PROFESSOR DATUK DR. KASIM HAJI MANSO, DEPUTY CHANCELLOR OF UNIVERSITY OF MALAYSIA SABAH (UMS) | Sabah | ||
| 31. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PUBLIC SECTOR) | YBHG. DATUK IR. AHMAD REDZA BIN GHULAM RASOOL DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC WORKS (JKR) MALAYSIA | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 32. | OSH FIGURE | NO CANDIDATES | |||
| 33. | JOURNALIST | NO WINNER | |||
| 34. | MEDIA | NO WINNER | |||
| 35. | REAL ESTATE | NO PARTICIPATION | |||
| 36. | FISHERIES | NO PARTICIPATION | |||
| 37. | INSURANCE | NO PARTICIPATION | |||
| 38. | MINING AND QUARRYING | NO PARTICIPATION | |||
| 39. | CLEANING FACILITIES | NO PARTICIPATION | |||
| 40. | GAS FACILITIES | NO PARTICIPATION |
| BIL | AWARD CATEGORIES | WINNER | STATE |
| 1. | SCHOOL | DUNGUN VOCATIONAL COLLEGE | STUNNING |
| 2. | INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION | TUN HUSSEIN ONN UNIVERSITY OF MALAYSIA | JOHOR |
| 3. | SMALL & MEDIUM BUSINESSES | TECH FOOD INGREDIENTS SDN BHD | SELANGOR |
| 4. | REAL ESTATE | PUTRAJAYA HOLDINGS SDN. BHD. | PUTRAJAYA WP |
| 5. | MENTEE | CUSTOVIC SDN BHD | SELANGOR |
| 6. | MENTOR | NORTHPORT (MALAYSIA) BHD | SELANGOR |
| 7. | WATER FACILITIES | METROPOLITAN UTILITIES CORPORATION SDN BHD | SILVER |
| 8. | FACILITIES (ELECTRICITY SUPPLY) | SAHABAT BIOMASS POWER PLANT | SABAH |
| 9. | FACILITIES (GAS) | PETRONAS TRADING BERHAD (PNGV BUKIT KEMUNING) | SELANGOR |
| 10. | FINANCE | NATIONAL SAVINGS BANK JOHOR MAIN BRANCH | JOHOR |
| 11. | COMMUNICATION | EDOTCO MALAYSIA SDN BHD | WPKL |
| 12. | BUSINESS SERVICES | NORTHPORT (MALAYSIA) BHD | SELANGOR |
| 13. | ENGINEERING SERVICES | DERMAGA OIL & GAS SDN. BHD. | N. NINE |
| 14. | COMMODITY TRADE | PRODIGY WORLD SOLUTIONS SDN. Ltd. | SELANGOR |
| 15. | TRANSPORTATION | PETRONAS TRADING BERHAD (KOTAMAS OIL SDN BHD) | SABAH |
| 16. | STORAGE | PETRONAS GAS BERHAD – TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL | STUNNING |
| 17. | CONSTRUCTION (BUILDING MANAGEMENT) | GIANT LEAP CONSTRUCTION SDN. Ltd. | JOHOR |
| 18. | CONSTRUCTION (ENGINEERING CONSTRUCTION) | MMC GAMUDA KVMRT (PDP SSP) SDN BHD | SELANGOR |
| 19. | MINING AND QUARRYING | RAHMAN HYDRAULIC TIN SDN BHD | SILVER |
| 20. | AGRICULTURE | FGV FRIENDS FARM 11 | SABAH |
| 21. | WHOLESALE AND RETAIL TRADE | PETRONAS TRADING BERHAD (PS PENDANG) | KEDAH |
| 22. | EXCELLENT EMPLOYER TRAVEL MANAGEMENT | FLEX LTD PENANG | WP KL |
| 23. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – ELECTRICAL/ELECTRONIC CATEGORY | TEXAS INSTRUMENTS MALAYSIA SDN BHD | SELANGOR |
| 24. | TECHNOLOGY AND INNOVATION (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH) | PETROLIAM NATIONAL BERHAD – PROJECT DELIVERY & TECHNOLOGY | WP KL |
| 25. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – OTHER MANUFACTURING CATEGORIES | IBIDEN ELECTRONICS MALAYSIA SDN BHD | PENANG ISLAND |
| 26. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – PETROLEUM/GAS/CHEMICAL CATEGORY | ARKEMA THIOCHEMICALS SDN BHD | STUNNING |
| 27. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | HISTORICAL MELAKA CITY COUNCIL | MALACCA |
| 28. | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) | MASTER BUILDERS ASSOCIATION OF MALAYSIA (MBAM) | WP KL |
| 29. | JOURNALIST | MALAYSIAN NATIONAL NEWS AGENCY (BERNAMA) | WP KL |
| 30. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (PRIVATE) | NORTHPORT (MALAYSIA) BHD | SELANGOR |
| 31. | JOURNALIST | HISTORICAL MELAKA CITY COUNCIL | MALACCA |
| 32. | OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) STATISTICS | YBHG DATO' (DR) KANAGARAJA RAMAN (MOSHPA) | N. NINE |
Winner of the National Occupational Safety and Health Excellence Award 2019
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE |
| 1. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – ELECTRICAL/ELECTRONIC CATEGORY | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN. BHD. | KEDAH |
| 2. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – PETROLEUM/GAS/CHEMICAL CATEGORY | HENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD | NINE STATES |
| 3. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – OTHER MANUFACTURING CATEGORIES | ENTEGRIS (M) SDN. BHD. | KEDAH |
| 4. | SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) | FM PLASTICS INDUSTRIES SDN. Ltd. | STUNNING |
| 5. | CONSTRUCTION | LENDLEASE PROJECT (M) SDN. Ltd. | KUALA LUMPUR |
| 6. | AGRICULTURE | IOI GROUP (BATURONG FARMS 1) | SABAH |
| 7. | AGRICULTURE | SABAH SOFTWOODS BERHAD (DUMPAS FARM) | SABAH |
| 8. | GAS FACILITIES | PETRONAS GAS BERHAD (KUANTAN REGIONAL OPERATIONS) | PAHANG |
| 9. | ELECTRICAL FACILITIES | PETRONAS GAS BERHAD (GEM UTILITY) | PAHANG |
| 10. | CLEANING FACILITIES | INDAH WATER KONSORTIUM SDN. BHD. (KEDAH & PERLIS) | KEDAH & PERLIS |
| 11. | TRANSPORTATION | PETRONAS TRADING BERHAD (ZHA TRANSPORT SDN. BHD.) | STUNNING |
| 12. | STORAGE | PETRONAS GAS BERHAD (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL) | STUNNING |
| 13. | COMMUNICATION | ASTRO MALAYSIA HOLDING BERHAD | KUALA LUMPUR |
| 14. | WHOLESALE AND RETAIL TRADE | PETRONAS TRADING BERHAD (PS PEKAN KULAI) | JOHOR |
| 15. | HOTELS | SHANGRI-LA HOTEL KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR |
| 16. | FINANCE | AMBANK GROUP | KUALA LUMPUR |
| 17. | REAL ESTATE | PUTRAJAYA HOLDINGS SDN. BHD. | PUTRAJAYA |
| 18. | BUSINESS SERVICES | NORTHPORT (MALAYSIA) BERHAD | SELANGOR |
| 19. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | MIRI PORT AUTHORITY | SARAWAK |
| 20. | SCHOOL | SK BANDAR LAGUNA MERBOK | KEDAH |
| 21. | HIGHER EDUCATION INSTITUTE | PUTRA MALAYSIA UNIVERSITY | SELANGOR |
| 22. | EXCELLENT EMPLOYER SAFE TRAVEL MANAGEMENT | FLEXTRONICS TECHNOLOGY (PENANG) SDN. BHD. | PENANG ISLAND |
| 23. | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) | MALAYSIAN SOCIETY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH | SELANGOR |
| 24. | MINISTRY SPECIAL AWARD | MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA | PUTRAJAYA |
| 25. | MINISTRY SPECIAL AWARD | MINISTRY OF PUBLIC WORKS | PUTRAJAYA |
| 26. | MINISTRY SPECIAL AWARD | MINISTRY OF TOURISM, ARTS AND CULTURE | PUTRAJAYA |
| 27. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PUBLIC SECTOR) | PUTRA MALAYSIA UNIVERSITY | SELANGOR |
| 28. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PUBLIC SECTOR) | MIRI PORT AUTHORITY | SARAWAK |
| 29. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PRIVATE SECTOR) | PETRONAS GAS BERHAD | KUALA LUMPUR |
| 30. | FIGURE | TAN SRI WAN ZULKIFLEE BIN WAN ARIFFIN PRESIDENT & GROUP CEO | KUALA LUMPUR |
Winner of the National Occupational Safety and Health Excellence Award 2018
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE |
| 1. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – ELECTRICAL/ELECTRONIC CATEGORY | DAIKIN MALAYSIA SDN BHD | SELANGOR |
| 2. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – PETROLEUM/GAS/CHEMICAL CATEGORY | MALAYSIAN REFINING COMPANY SDN BHD | MALACCA |
| 3. | LARGE INDUSTRIAL MANUFACTURING – OTHER MANUFACTURING CATEGORIES | FUJI SEATS (MALAYSIA) SDN BHD | SELANGOR |
| 4. | SMALL & MEDIUM BUSINESSES | LEBLANC BERHAD | SELANGOR |
| 5. | MINING AND QUARRYING | BDB INFRA SDN BHD | KEDAH |
| 6. | CONSTRUCTION | KAJIMA (M) SDN BHD | PENANG ISLAND |
| 7. | AGRICULTURE | GENTING BAHAGIA ESTATE (GENTING PLANTATIONS BHD) | SABAH |
| 8. | FORESTRY | ZONE B TIMBER PLANTATION (SABAH SOFTWOODS BERHAD) | SABAH |
| 9. | ELECTRICAL FACILITIES | LUMUT POWER PLANT (MALAKOFF POWER BHD) | SILVER |
| 10. | WATER FACILITIES | SELANGOR WATER SUPPLY COMPANY SDN BHD (GOMBAK) | SELANGOR |
| 11. | GAS FACILITIES | PETRONAS GAS BERHAD (SHAH ALAM REGIONAL OFFICE) | SELANGOR |
| 12. | CLEANING FACILITIES | IDAMAN ENVIRONMENT SDN BHD (ALOR SETAR) | KEDAH |
| 13. | TRANSPORTATION | WESTSTAR AVIATION SERVICES SDN BHD | KELANTAN |
| 14. | STORAGE | PETRONAS CARIGALI SDN BHD (TERENGGANU CRUDE OIL TERMINAL) | STUNNING |
| 15. | COMMUNICATION | HUAWEI TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD | KUALA LUMPUR |
| 16. | FINANCE | AMBANK GROUP | KUALA LUMPUR |
| 17. | REAL ESTATE | WIDAD BUILDERS SDN BHD | JOHOR |
| 18. | BUSINESS SERVICES | KPJ SEREMBAN SPECIALIST HOSPITAL | NINE STATES |
| 19. | PUBLIC SERVICES AND LOCAL AUTHORITIES | KAMPAR DISTRICT COUNCIL | SILVER |
| 20. | MENTOR-MENTEE (MENTOR) | SULTAN AZLAN SHAH POWER STATION (TNB JANAMANJUNG SDN BHD) | SILVER |
| 21. | MENTOR-MENTEE (MENTEE) | DATO SERI KAMARUDDIN VILLAGE NATIONAL SECONDARY SCHOOL | SILVER |
| 22. | SCHOOL | DATO SERI KAMARUDDIN VILLAGE NATIONAL SECONDARY SCHOOL | SILVER |
| 23. | HIGHER EDUCATION INSTITUTE | UNIVERSITY OF MALAYSIA KELANTAN | KELANTAN |
| 24. | EXCELLENT EMPLOYER SAFE TRAVEL MANAGEMENT | DENSO (M) SDN BHD | SELANGOR |
| 25. | MEDIA | DAILY SUNSHINE | SELANGOR |
| 26. | FIGURE | ALLAHYARHAM IR HUSEIN BIN RAHMAT | SELANGOR |
| 27. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PUBLIC SECTOR) | TUAN KHAIRUL AMIR BIN MOHAMAD ZUBIR, THE ELDER OF KAMPAR DISTRICT COUNCIL | SILVER |
| 28. | CHIEF EXECUTIVE OFFICER (PRIVATE SECTOR) | EN. HASHIM BIN MAJID MANAGING DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER MALAYSIAN REFINING COMPANY SDN BHD | MALACCA |
Winner of the National Occupational Safety and Health Excellence Award 2017
| BIL | CATEGORY | WINNER | STATE |
| 1. | Electrical/Electronics Large Industry Manufacturing Award | Renesas Semiconductor (Kedah) Sdn Bhd | Kedah |
| 1. | Petroleum/Gas/Chemical Large Industry Manufacturing Award | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | Malacca |
| 3. | Other Large Industry Manufacturing Awards Manufacturing | Toto Malaysia Sdn Bhd | State of Nine |
